Caracteristici tehnice: | Opțiune de pompă cu două viteze: îmbunătățiți considerabil eficiența muncii. |
Viteza de coborâre este reglabilă. | |
Stivuitor cu portic dublu: ridicare liberă limitată. | |
Întreținere ușoară: | Design fără întreținere, utilizare sigură și fără griji. |
Poziția duzei de umplere este optimizată, iar realimentarea este precisă, evitând scurgerile de ulei și facilitând întreținerea. | |
Ușor de operat: | Eficiență ridicată de pompare, funcționare mai ușoară și mai confortabilă. |
Indiferent de dimensiunea și greutatea încărcăturii, ridicarea și coborârea sunt întotdeauna stabile și consistente, fără impact și foarte sigure de utilizat. Lucrările de ridicare se pot face cu mâna sau cu piciorul. | |
Supapă de control manual, control precis și convenabil. |
Model | SDA1016(S) | SDA1025(S) | SDA1030(S) | SDA1516(S) | SDA1525(S) | SDA1S30(S) | SDA2016(S) | |
Capacitate de incarcare | Q(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Centrul de încărcare | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Greutate de serviciu | kg | 250 | 290 | 316 | 270 | 310 | 336 | 290 |
Înălțimea catargului coborâtă | h1 (mm) | 2086 | 1836 | 2086 | 2086 | 1836 | 2086 | 2086 |
Înălțimea de ridicare | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 |
Inălțime totală | h4 (mm) | 2086 | 3000 | 3500 | 2086 | 3000 | 3500 | 2086 |
Înălțime coborâtă a furcii | hl3 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Lungime totală | l1(kg) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Lățimea totală | bl(kg) | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
Dimensiunile furcii | s/e/l (mm) | Furcă forjată 30x100x1070, tip placă fixă 60x142x1070, tip placă mobilă 60x142x1070 | ||||||
Distanța dintre brațele furcii | b5 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 | 550/660 |
Curatenie totala | ml | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Raza de intoarcere | Wa(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Viteza de ridicare cu/fara sarcina | mm/cursă | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 | 9,5/10,5 |
Viteza de scădere cu/fără sarcină | mm/s | control manual |
Aveți întrebări, comentarii sau întrebări generale? Apreciem sugestiile dvs. Dă-ne un rând! Completați formularul de mai jos doar pentru a vă saluta sau pentru a ne trimite orice întrebări sau comentarii pe care le-ați putea avea.
O echipă tehnică specializată în proiectarea și fabricarea vehiculelor industriale sprijină dezvoltarea întreprinderii, iar noi deținem o serie de brevete de produse auto-dezvoltate. Aderăm la conceptul de design centrat pe om și adoptăm indicatori tehnici internaționali avansați și urmărim scopul de a conduce tehnologia pe tot parcursul procesului.