Model | DG1000 | DG2000 | DG4000 | |
Capacitatea nominală | kg | 1000 | 2000 | 4000 |
Max. înălțimea de ridicare | mm | 900 | 1000 | 1050 |
Înălțimea minimă a mesei | mm | 205 | 230 | 240 |
Greutate de serviciu | kg | 200 | 235 | 375 |
Dimensiunea mesei | mm | 1300x850 | 1300x850 | 1700x1200 |
Dimensiunea bazei | mm | 1250x785 | 1250x785 | 1600x900 |
Timpul de creștere | s | 20-25 | 20-25 | 30-40 |
Parametrul sursei electrice | V/Hz | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
Aveți întrebări, comentarii sau întrebări generale? Apreciem sugestiile dvs. Dă-ne un rând! Completați formularul de mai jos doar pentru a vă saluta sau pentru a ne trimite orice întrebări sau comentarii pe care le-ați putea avea.
O echipă tehnică specializată în proiectarea și fabricarea vehiculelor industriale sprijină dezvoltarea întreprinderii, iar noi deținem o serie de brevete de produse auto-dezvoltate. Aderăm la conceptul de design centrat pe om și adoptăm indicatori tehnici internaționali avansați și urmărim scopul de a conduce tehnologia pe tot parcursul procesului.