Model | QDA10E/QDA12E/QDA15E | QDA10EL/QDA12EL | |
Tip de unitate | electric (baterie) | electric (baterie) | |
Tip de operare | Walkie | mers pe jos | |
Capacitatea nominală | Q(kg) | 1000/1200/1500 | 1000/1200 |
Centrul de încărcare | c(mm) | 600 | 600 |
Greutate de serviciu (cu baterie) | kg | 553 | 553 |
Rotile | Roata din poliuretan | ||
Înălțimea de ridicare | h3(mm) | 1600/2500/3000/3500 | 1600/2500/3000/3500 |
Înălțimea catargului coborâtă | hl(mm) | 2080/1830/2080/2300 | 2080/1830/2080/2300 |
Inălțime totală | h4 (mm) | 2050/2950/3450/3950 | 2050/2950/3450/3950 |
Min. înălțimea furcii | hl3 (mm) | 90 | 90 |
Lungime totală | l1 (mm) | 1750 | 1750 |
Lățimea totală | b1(mm) | 790 | 790 |
Dimensiunea furcilor | S/e/l (mm) | 60/142/1070 | 60/142/1070 |
Lățimea furcilor | b5(mm) | 570/660 | 570/660 |
Clearance-ul Groimd | m2(mm) | 30 | 30 |
Lățimea culoarului, cu palet 1000x1200 transversal | Ast (mm) | 2145 | 2145 |
Lățimea culoarului, cu palet 800x1200 pe lungime | Ast (mm) | 2050 | 2050 |
Raza de intoarcere | Wa(mm) | 1390 | 1390 |
Viteza de conducere,;încărcat/neîncărcat | Km/h | 3,5/4 | 3,5/4 |
Viteza de ridicare, încărcat/neîncărcat | mm/s | 100/200 | 100/200 |
Viteză mai mică, încărcat/neîncărcat | mm/s | 120/100 | 120/100 |
Max. gradient, încărcat/neîncărcat | % | 3/10 | 3/10 |
Frână de deplasare | Frânare electromagnetic-regenerativă | ||
Acționează puterea motorului | kW | 0.75 | 0.6 |
Ridicați puterea motorului | kW | 2 | 2 |
Tensiunea bateriei/capacitatea nominală | V/Ah | 75/75/120Ah | 2*12/65/85 |
Nivel de zgomot la urechea operatorului, conform DIN12053 | dB(A) | <70 | <70 |
Aveți întrebări, comentarii sau întrebări generale? Apreciem sugestiile dvs. Dă-ne un rând! Completați formularul de mai jos doar pentru a vă saluta sau pentru a ne trimite orice întrebări sau comentarii pe care le-ați putea avea.
O echipă tehnică specializată în proiectarea și fabricarea vehiculelor industriale sprijină dezvoltarea întreprinderii, iar noi deținem o serie de brevete de produse auto-dezvoltate. Aderăm la conceptul de design centrat pe om și adoptăm indicatori tehnici internaționali avansați și urmărim scopul de a conduce tehnologia pe tot parcursul procesului.